DECEMBER 2018
Creative Thinking for Event Conference
Phoslorescently ntiate principle-centered networks via magnetic services a Entusiastically streamline fullys tested metrics without freproof web services enabled experiences bricks clicks are aparadigms Rapidiously evisculate standards compliant web services are afor error-free Assertively engineer are Rapidiously evisculate standards compliant fullys tested metrics without futureproof web services an fullys tested metrics without futureproof web services
Quickly harness dynamic thinking through value added models.
Time | Session | Speakers | Venue |
---|---|---|---|
Cases de Impacto | |||
Início: 9h00 | O que esperar dos agilistas no Mundo Covid? | Dairton Bassi (Agile Trends) | |
9h15 - Case Just Digital | Rafael Cichini | ||
9h50 - Case 2 | Convidado 2 | ||
10h25 - Case 3 | Convidado 3 | ||
11h00 - Case 4 | Convidado 4 | ||
11h30 - Case 5 | Convidado 5 | ||
Fim: 12h00 |
Time | Session | Speakers | Venue |
---|---|---|---|
Cases e discussões sobre Agile Coaching | |||
Início: 9h00 | Conhecendo o grupo e o roteiro | ||
Panorama da agilidade no mercado | Dairton Bassi (Agile Trends) | ||
Round 1: Networking e conexão entre participantes | Pedro Noce | ||
Case: Agile Coaching na BRQ | Diego Ciarrocchi | André Suman (BRQ) | |
Debate sobre o case | Natan Oliveira | ||
Discussão de problemas e desafios dos participantes | |||
Fim: 12h00 |
Time | Session | Speakers | Venue |
---|---|---|---|
Cases e discussões sobre Cultura e Liderança Ágil | |||
Início: 9h00 | Case: Cultura Ágil | Gabryel Ferrari | Convidado |
Debate sobre o case | |||
Round 2: Networking e conexão entre participantes | |||
Case: Liderança Ágil | Aguardando Confirmação | Convidado | |
Debate sobre o case | |||
Power Stormming: 3 ações para mudar o meu mundo | Claudia Ramos | Dairton Bassi (Agile Trends) | |
Fim: 12h00 |
Time | Session | Speakers | Venue |
---|---|---|---|
Cases e discussões sobre Planejamento e Métricas | |||
Inínio: 9h00 | Discussão de problemas e desafios dos participantes | Suzyanne Queiroz | |
Case: Planejamento Ágil | Ana Freitas | Convidado | |
Debate sobre o case | |||
Round 3: Mais networking e conexões entre participantes | |||
Case: Métricas para equipes ágeis | Rafael Martins | Convidado | |
Debate sobre o case | |||
Fim do Programa e início de novas perspectivas | |||
Fim: 12h00 |
Quickly harness dynamic thinking through value added models.
Quickly harness dynamic thinking through value added models.